PLUG OPALL-AGRI JUPITER II 120
JUPITER II 120 sunt pluguri reversibile cu trei si patru cormane, concepute pentru tractoare de la 75 de cai putere. În proiectarea lor, accentul este pus pe greutatea redusa, combinata cu durata de viata îndelungata a tuturor componentelor. Cadrul plugului este construit dintr-un tub patrat de înalte rezistente, cu un profil de 120 x 120 x 10 mm, care confer? rigiditatea si durabilitatea plugului. Cele mai durabile materiale sunt folosite si pentru alte parti ale plugului, care sunt rafinate în continuare în conditiile de productie pentru a obtine un produs de înalta calitate cu o valoare utila ridicata.
JUPITER II 120/90
| Parametri Tehnici | JUPITER II 120/90 | |
| Nr. organe de lucru [buc] | 3 | 4 |
| Latimea de lucru a unei cormane [cm] | 30/35/40 | 30/35/40 |
| Latimea totala de lucru a plugului [cm] | 90/105/120 | 120/140/160 |
| Inaltimea sub cadru (cm) | 80 | 80 |
| Distanta intre cormane (cm) | 90 | 90 |
| Viteza de lucru recomandata (km/h) | 7 | 7 |
| Greutate- cu bolt (kg) | 965 | 1175 |
| Greutate- cu arc (kg) | 1140 | 1395 |
| Putere necesara (cp) | 72 — 95 | 95 — 120 |
JUPITER II 120/100
| Parametri Tehnici | JUPITER II 120/100 | |
| Nr. organe de lucru [buc] | 3 | 4 |
| Latimea de lucru a unei cormane [cm] | 33/39/44 | 33/39/44 |
| Latimea totala de lucru a plugului [cm] | 99/117/132 | 132/156/176 |
| Inaltimea sub cadru (cm) | 80 | 80 |
| Distanta intre cormane (cm) | 100 | 100 |
| Viteza de lucru recomandata (km/h) | 7 | 7 |
| Greutate- cu bolt (kg) | 970 | 1180 |
| Greutate- cu arc (kg) | 1145 | 1400 |
| Putere necesara (cp) | 72 — 95 | 95 — 120 |
Tipuri de cormane (adancime maxima – cm)
| Model | Tip | Adancime maxima – cm | |
| fara brazdar de taiere | cu brazdar de taiere | ||
| UN 350 | universal | 28 | 33 |
| UN 400 | universal | 32 | 36 |
| PA 400 | lamelare | 32 | 36 |
| KV 9 | semielicoidal | 28 | 33 |
| KV 28 | semielicoidal | 28 | 33 |




